中标结果公示
【发布时间:2022-03-04 14:35 阅读次数:2】
变卖成交公示
受国家税务总局昆明市官渡区税务局委托,我公司对位于昆明市官渡区民航路663号融城金阶旁的“融城晋熙大厦”共计33套查封房产(2楼室内商业14间、办公用房19套)进行(第二次)公开变卖。
本次变卖成交确认方式:本次变卖支持“整体购买”、“多套购买”、“单套购买”三种方式,整体购买优先。变卖公告期为15天,变卖期间自我公司在昆明市公共资源交易平台公共服务系统(www.kmggzy.com/Index.html)发布《变卖公告》之时开始(款项提前到账无效),至2022年3月1日17:00结束。(详见《变卖公告》)
成交结果如下:
序号 | 标的名称及位置 | 参考面积 (平方米) | 变卖单价 (元/平方米) | 变卖总价(元) | 买受人 |
1 | 融城晋熙大厦A213室 | 49.65 | 4,400.00 | 218,460.00 | 张 妩 |
2 | 融城晋熙大厦A214室 | 49.65 | 4,400.00 | 218,460.00 | 张 妩 |
3 | 融城晋熙大厦A215室 | 49.65 | 4,400.00 | 218,460.00 | 张 妩 |
4 | 融城晋熙大厦A216室 | 49.65 | 4,400.00 | 218,460.00 | 张 妩 |
5 | 融城晋熙大厦A217室 | 49.65 | 4,400.00 | 218,460.00 | 张 妩 |
6 | 融城晋熙大厦A728室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 沈秀福 |
7 | 融城晋熙大厦A914室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 冯 剑 |
8 | 融城晋熙大厦A915室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 冯 剑 |
9 | 融城晋熙大厦A928室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 张 妩 |
10 | 融城晋熙大厦A1014室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 黄陆光 |
11 | 融城晋熙大厦A1015室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 黄陆光 |
12 | 融城晋熙大厦A1028室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 杨玉建 |
13 | 融城晋熙大厦A1101室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 王 刚 |
14 | 融城晋熙大厦A1114室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 陈 欣 |
15 | 融城晋熙大厦A1115室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 陈 欣 |
16 | 融城晋熙大厦A1128室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 徐昆碧 |
17 | 融城晋熙大厦A1501室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 王锡亮 |
18 | 融城晋熙大厦A1514室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 张 妩 |
19 | 融城晋熙大厦A2101室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 崔淑丽 |
20 | 融城晋熙大厦A2114室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 段正华 |
21 | 融城晋熙大厦A2228室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 梁银兰 |
22 | 融城晋熙大厦A2301室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 梁银美 |
23 | 融城晋熙大厦A2314室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 胡喻嘉 |
24 | 融城晋熙大厦A2315室 | 61.60 | 4,600.00 | 283,360.00 | 胡喻嘉 |
监督部门及电话:国家税务总局昆明市官渡区税务局 0871-67181991
云南嘉富尔拍卖有限公司
二〇二二年三月四日